※ご受診の前にこちら(受診者様へのお願い)をご確認ください。
所要時間:約4時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 BMI=体重(kg)÷身長(m)² |
|
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
呼吸器検査 | 喀痰 | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(半切1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
上部消化管検査 | 胃X線検査(デジタル撮影・平均11枚撮影)または、胃内視鏡検査のいずれかを選択 | |
超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | |
尿検査 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血液像 |
(生化学) | 総蛋白・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・総ビリルビン・AL-P・γ-GTP・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・コリンエステラーゼ・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・Fe・血糖・HbA1c・LDLコレステロール・LAP | |
(血清学) | RF・CRP・ASO・TP抗体・HBs抗原・HCV抗体 | |
(腫瘍マーカー) | CEA・AFP・シフラ・NSE・SLX・Pro GRP・PSA(男性のみ)・CA19-9(女性のみ) |
|
便検査 | 便潜血反応(2回法) |
所要時間:約4時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 BMI=体重(kg)÷身長(m)² |
|
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(半切1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
上部消化管検査 | 胃X線検査(デジタル撮影・平均11枚撮影)または、胃内視鏡検査のいずれかを選択 | |
超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | |
尿検査 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血液像 |
(生化学) | 総蛋白・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・総ビリルビン・AL-P・γ-GTP・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・コリンエステラーゼ・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・Fe・血糖・HbA1c・LDLコレステロール・LAP | |
(血清学) | RF・CRP・ASO・TP抗体・HBs抗原・HCV抗体 | |
(腫瘍マーカー) | ||
便検査 | 便潜血反応(2回法) |
所要時間:約1~2時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 BMI=体重(kg)÷身長(m)² |
|
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(半切1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
尿検査 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血液像 |
(生化学) | 総蛋白・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・総ビリルビン・AL-P・γ-GTP・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・コリンエステラーゼ・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・Fe・LDLコレステロール・血糖・LAP・HbA1c |
|
(血清学) | TP抗体・HBs抗原・HCV抗体 | |
便検査 | 便潜血反応(1回法) |
所要時間:約1~2時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 BMI=体重(kg)÷身長(m)² |
|
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(半切1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
尿検査 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
(生化学) | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・Fe・LDL-コレステロール・血糖 |
|
(血清学) | TP抗体・HBs抗原・HCV抗体 | |
婦人科検査 |
マンモグラフィ(乳腺X線)または乳腺超音波 婦人科問診 子宮内診 細胞診(頚部)経膣超音波 |
所要時間:約1~2時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度・腹囲 |
|
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(半切1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ビリルビン・潜血 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・ヘモグロビン・白血球・ヘマトクリット |
(生化学) | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LDLコレステロール・中性脂肪・血糖・HDLコレステロール |
所要時間:約1~2時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度・腹囲 |
|
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
胸部X線検査 | デジタル撮影(半切1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ビリルビン・潜血 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・ヘモグロビン・白血球・ヘマトクリット |
(生化学) | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LDLコレステロール・中性脂肪・血糖・HDLコレステロール・総コレステロール |
所要時間:約2.5時間~3時間
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲測定 |
|
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(1.000Hz/4.000Hz) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(大角1枚) | |
循環器検査 | 安静時心電図12誘導 | |
上部消化管検査 | 胃X線検査(デジタル撮影・平均12枚)または、内視鏡検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | |
尿検査 | 蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・PH・沈渣 |
|
血液検査 | (血液学) | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血液像 |
(生化学) | 総蛋白・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・総ビリルビン・LAP・γ-GTP・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・Cl・K・コリンエステラーゼ・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時血糖・Fe・HbA1c |
|
(血清学) | RF・CRP・TP抗体・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・血液型(ABO・Rh) |
|
便検査 | 便潜血反応(1日) |